<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Bekalan on UV Curing Power</title>
		<link>http://uv-curing-power.com/ms/tags/bekalan/</link>
		<description>Recent content in Bekalan on UV Curing Power</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ms</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 01 Jul 2026 15:52:12 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-power.com/ms/tags/bekalan/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Sumber kuasa untuk lampu UV dengan arus yang tetap</title>
				<link>http://uv-curing-power.com/ms/posts/constant-current-uv-lamp-power-supply/</link>
				<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 15:52:12 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-power.com/ms/posts/constant-current-uv-lamp-power-supply/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-power.com/images/4c9e492a67b56412ff36b4a4447cefe9.jpg&#34; alt=&#34;Sumber kuasa untuk lampu UV dengan arus yang tetap&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Dalam proses pengeluaran PCB, langkah penutupan lapisan tembaga menggunakan bahan solder mask merupakan langkah yang penting untuk memastikan kualiti hasil kerja yang baik. Garisan berukuran 50 μm dan struktur berukuran 75 μm perlu dibuat dengan teliti. Jika proses pengeringan tidak dilakukan dengan betul, lapisan tembaga akan menjadi melekit. Sebaliknya, jika proses pengeringan berlebihan, lapisan tersebut akan menjadi rapuh dan mengganggu proses pelekatannya. Yang menentukan kedua-dua faktor ini ialah jumlah foton yang digunakan, dan jumlah foton tersebut perlu kekal stabil &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;sepanjang&lt;/a&gt; proses pengeringan.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
